Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Temple Dimensions

Temples vary in size and capacity as detailed in the table below. Square footage figures may be approximate since countries and regions determine square footage differently, and figures may include additions, annexes, or auxiliary buildings. Acreage may also be approximate as figures may include adjacent Church-owned property.

TempleInstruction
Rooms
Sealing
Rooms
Baptismal
Fonts
Square
Footage
Acreage
Washington D.C. Temple 6 10 1 156,558 52
Sacramento California Temple 2 4 1 19,500 46
Star Valley Wyoming Temple 1 1 1 18,609 43.6
Hamilton New Zealand Temple 2 5 1 45,251 35
London England Temple 4 8 1 42,652 32
Manti Utah Temple 4 9 1 74,792 27
Seattle Washington Temple 4 13 1 110,000 23.5
Saratoga Springs Utah Temple 4 6 1 97,836 22.71
Mesa Arizona Temple 4 6 1 75,000 20
Bentonville Arkansas Temple 2 2 1 28,472 18.62
Heber Valley Utah Temple 4 4 1 87,626 18.17
Indianapolis Indiana Temple 2 2 1 34,000 18.11
Oakland California Temple 4 7 1 80,157 18.1
Deseret Peak Utah Temple 4 4 1 70,000 17.98
Salta Argentina Temple 2 2 1 - 17.72
Modesto California Temple 2 2 1 30,000 17.63
Moses Lake Washington Temple 2 2 1 28,933 17.2
The Gila Valley Arizona Temple 2 2 1 18,561 17
Fort Lauderdale Florida Temple 2 3 1 30,500 16.82
Mount Timpanogos Utah Temple 4 8 1 107,240 16.7
Meridian Idaho Temple 3 5 1 67,331 15.73
Fort Collins Colorado Temple 2 3 1 42,000 15.69
Orem Utah Temple 4 4 1 71,998 15.39
Gilbert Arizona Temple 3 7 1 85,326 15.38
Urdaneta Philippines Temple 2 3 1 32,604 15.34
Red Cliffs Utah Temple 4 6 1 96,277 15.31
Jordan River Utah Temple 6 16 1 148,236 15
Preston England Temple 4 4 1 69,630 15
Mendoza Argentina Temple 2 2 1 21,000 15
Rome Italy Temple 2 3 1 41,010 14.5
Durban South Africa Temple 1 1 1 19,860 14.49
St. Louis Missouri Temple 4 4 1 58,749 14
Tegucigalpa Honduras Temple 2 2 1 28,254 13.6
Toronto Ontario Temple 4 6 1 57,982 13.4
Smithfield Utah Temple 4 4 2 81,000 13.3
Chicago Illinois Temple 5 3 1 37,062 13
Los Angeles California Temple 4 10 1 190,614 13
Orlando Florida Temple 4 5 1 70,000 13
Kyiv Ukraine Temple 2 2 1 22,184 12.35
Bacolod Philippines Temple 2 2 1 26,700 12.3
Syracuse Utah Temple 4 4 2 88,886 12.27
Draper Utah Temple 4 5 1 58,300 12
Richmond Virginia Temple 4 3 1 39,202 12
Lindon Utah Temple 4 4 2 87,005 11.87
Layton Utah Temple 4 6 1 93,539 11.8
Belo Horizonte Brazil Temple 2 2 1 27,000 11.8
Cebu City Philippines Temple 2 2 1 29,556 11.6
Vancouver British Columbia Temple 2 2 1 28,165 11.6
Laie Hawaii Temple 4 5 1 42,100 11.4
Hartford Connecticut Temple 2 2 1 32,246 11.3
Oquirrh Mountain Utah Temple 4 7 1 60,000 11
Houston Texas Temple 2 3 1 33,970 11
Pocatello Idaho Temple 4 4 1 71,125 10.94
Payson Utah Temple 3 7 1 96,630 10.63
McAllen Texas Temple 2 2 1 27,897 10.61
Willamette Valley Oregon Temple 2 2 1 30,000 10.5
Las Vegas Nevada Temple 4 6 1 80,350 10.3
Calgary Alberta Temple 2 3 1 33,000 10.17
Burley Idaho Temple 4 3 1 38,600 10.1
Salt Lake Temple 5 23 2 382,207 10
Cardston Alberta Temple 4 5 1 88,562 10
Rexburg Idaho Temple 4 5 1 57,504 10
Billings Montana Temple 2 3 1 33,800 10
Fortaleza Brazil Temple 2 2 1 36,000 10
Ogden Utah Temple 6 9 1 112,232 9.96
Sapporo Japan Temple 2 3 1 48,480 9.8
Atlanta Georgia Temple 4 4 1 34,500 9.6
Cedar City Utah Temple 2 3 1 42,657 9.5
Casper Wyoming Temple 1 1 1 10,000 9.5
Rio de Janeiro Brazil Temple 2 2 1 29,966 9.44
Tijuana Mexico Temple 2 2 1 33,367 9.4
Fort Worth Texas Temple 2 2 1 30,000 9.37
Feather River California Temple 4 3 1 41,665 9.24
Ephraim Utah Temple 4 3 1 39,000 9.16
Twin Falls Idaho Temple 2 3 1 31,245 9.1
San Pedro Sula Honduras Temple 4 3 1 30,000 9.03
Logan Utah Temple 4 11 1 119,619 9
Bountiful Utah Temple 4 8 1 104,000 9
Trujillo Peru Temple 2 2 1 28,200 8.9
Managua Nicaragua Temple 2 2 1 25,000 8.9
Newport Beach California Temple 2 3 1 17,800 8.8
Albuquerque New Mexico Temple 2 3 1 34,245 8.5
Idaho Falls Idaho Temple 4 7 1 85,624 8.28
Curitiba Brazil Temple 2 2 1 27,850 8.15
Bahía Blanca Argentina Temple 2 2 1 19,000 8.14
Kansas City Missouri Temple 2 3 1 32,000 8.05
Boston Massachusetts Temple 4 4 1 69,600 8
Arequipa Peru Temple 2 2 1 26,969 7.91
Reno Nevada Temple 2 2 1 10,700 7.9
Monterrey Mexico Temple 2 2 1 16,498 7.78
Manaus Brazil Temple 2 2 1 32,032 7.7
Winnipeg Manitoba Temple 1 1 1 16,100 7.7
Denver Colorado Temple 4 5 1 29,117 7.5
Taylorsville Utah Temple 4 4 1 73,492 7.5
Snowflake Arizona Temple 2 2 1 18,621 7.5
St. Paul Minnesota Temple 2 2 1 10,700 7.5
Helsinki Finland Temple 2 2 1 16,350 7.4
Portland Oregon Temple 4 14 1 80,500 7.3
San Diego California Temple 4 6 1 72,000 7.2
Kona Hawaii Temple 2 2 1 12,325 7.02
Mexico City Mexico Temple 4 11 1 116,642 7
Bern Switzerland Temple 4 7 1 35,546 7
Tucson Arizona Temple 2 2 1 38,216 7
Panama City Panama Temple 2 2 1 18,943 6.96
Grand Junction Colorado Temple 2 2 1 25,000 6.94
Adelaide Australia Temple 2 2 1 10,700 6.94
Nashville Tennessee Temple 2 2 1 10,700 6.86
Puebla Mexico Temple 4 3 1 35,865 6.82
Belém Brazil Temple 2 2 1 28,675 6.7
Harare Zimbabwe Temple 2 2 1 17,250 6.7
Cochabamba Bolivia Temple 2 3 1 33,302 6.67
Farmington New Mexico Temple 2 2 1 25,000 6.62
St. George Utah Temple 3 17 1 143,969 6.5
San Salvador El Salvador Temple 2 2 1 27,986 6.5
Quetzaltenango Guatemala Temple 2 2 1 21,085 6.47
Santo Domingo Dominican Republic Temple 4 4 1 67,000 6.42
Memphis Tennessee Temple 2 2 1 10,890 6.35
Detroit Michigan Temple 2 2 1 10,700 6.34
Aba Nigeria Temple 2 2 1 11,500 6.3
Baton Rouge Louisiana Temple 2 2 1 10,890 6.3
Guayaquil Ecuador Temple 4 3 1 45,000 6.2
Campinas Brazil Temple 4 3 1 48,100 6.18
Dallas Texas Temple 5 4 1 44,207 6
Brasília Brazil Temple 2 2 1 25,000 6
Accra Ghana Temple 2 2 1 17,500 6
Melbourne Australia Temple 2 2 1 10,700 5.98
Barranquilla Colombia Temple 2 1 1 25,349 5.93
Pittsburgh Pennsylvania Temple 2 2 1 32,000 5.8
Yigo Guam Temple 1 1 1 6,861 5.8
Frankfurt Germany Temple 4 4 1 32,895 5.6
Provo City Center Temple 3 5 1 85,084 5.6
Birmingham Alabama Temple 2 2 1 10,700 5.6
Recife Brazil Temple 2 3 1 37,200 5.59
San Antonio Texas Temple 2 2 1 16,800 5.5
Yorba Linda California Temple 2 2 1 30,872 5.46
Anchorage Alaska Temple 2 1 1 11,937 5.4
Cobán Guatemala Temple 1 1 1 8,800 5.4
Elko Nevada Temple 1 1 1 10,040 5.2
Phoenix Arizona Temple 2 4 1 64,870 5.19
Córdoba Argentina Temple 2 2 1 34,369 5.18
Columbus Ohio Temple 2 2 1 11,745 5
Palmyra New York Temple 2 2 1 10,900 5
Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple 1 1 1 12,000 5
Knoxville Tennessee Temple 2 2 1 30,836 4.99
Tallahassee Florida Temple 2 2 1 29,000 4.97
Boise Idaho Temple 4 4 1 35,868 4.83
Helena Montana Temple 1 1 1 9,794 4.75
Suva Fiji Temple 2 2 1 12,755 4.7
Redlands California Temple 2 3 1 17,300 4.6
Salvador Brazil Temple 2 2 1 31,530 4.6
Lisbon Portugal Temple 2 1 1 23,730 4.6
Lima Peru Temple 4 3 1 9,600 4.5
Stockholm Sweden Temple - - - 31,000 4.47
Praia Cape Verde Temple 1 1 1 8,759 4.46
Concepción Chile Temple 2 2 1 23,095 4.06
Quito Ecuador Temple 2 2 1 36,780 3.96
San Luis Potosí Mexico Temple 1 1 1 9,300 3.87
Port Moresby Papua New Guinea Temple 1 1 1 9,550 3.76
Buenos Aires Argentina Temple 4 3 1 30,659 3.73
Bogotá Colombia Temple 4 3 1 53,500 3.71
Columbia South Carolina Temple 2 2 1 10,700 3.6
Querétaro Mexico Temple 2 2 1 27,500 3.58
Freiberg Germany Temple 2 2 1 21,500 3.58
Madrid Spain Temple 4 4 1 45,800 3.5
Manila Philippines Temple 4 3 1 26,683 3.5
Veracruz Mexico Temple 2 2 1 10,700 3.39
Nauvoo Illinois Temple 4 6 1 54,000 3.3
Neiafu Tonga Temple 2 2 1 17,000 3.3
Raleigh North Carolina Temple 2 2 1 12,864 3.17
Phnom Penh Cambodia Temple 1 1 1 10,000 3.16
Brigham City Utah Temple 2 3 1 36,000 3.14
Sydney Australia Temple 2 3 1 30,067 3
Louisville Kentucky Temple 2 2 1 10,700 3
San Juan Puerto Rico Temple 1 1 1 6,988 2.97
Tampico Mexico Temple 2 2 1 10,700 2.96
Freetown Sierra Leone Temple 2 2 1 18,000 2.9
Columbia River Washington Temple 2 2 1 16,880 2.88
Perth Australia Temple 2 2 1 10,700 2.76
Lubbock Texas Temple 2 2 1 16,498 2.7
The Hague Netherlands Temple 2 2 1 14,477 2.7
Davao Philippines Temple - - - 18,450 2.7
Guadalajara Mexico Temple 2 2 1 10,700 2.69
Santiago Chile Temple 2 3 1 20,831 2.61
Montpelier Idaho Temple 2 2 1 27,000 2.6
Alabang Philippines Temple - - - - 2.6
Lubumbashi Democratic Republic of the Congo Temple 2 2 1 16,700 2.57
Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple 1 1 1 6,800 2.56
Lima Peru Los Olivos Temple - - - 47,413 2.46
Montreal Quebec Temple 2 2 1 11,550 2.4
Fresno California Temple 2 2 1 10,850 2.34
Paris France Temple 2 3 1 44,175 2.26
Apia Samoa Temple 2 2 1 18,691 2
Halifax Nova Scotia Temple 2 2 1 10,700 2
Medford Oregon Temple 2 2 1 10,700 2
Porto Alegre Brazil Temple 2 2 1 10,700 2
Spokane Washington Temple 2 2 1 10,700 2
San José Costa Rica Temple 2 2 1 10,700 1.93
Winter Quarters Nebraska Temple 2 2 1 16,000 1.92
Antofagasta Chile Temple - - - 23,000 1.9
Oaxaca Mexico Temple 2 2 1 10,700 1.87
São Paulo Brazil Temple 2 4 1 59,246 1.85
Bangkok Thailand Temple 2 2 1 48,525 1.77
Port-au-Prince Haiti Temple 1 1 1 10,396 1.77
Papeete Tahiti Temple 2 2 1 12,150 1.7
Ciudad Juárez Mexico Temple 2 2 1 10,700 1.64
Port Vila Vanuatu Temple 1 1 1 10,000 1.62
Bengaluru India Temple - - - 38,670 1.62
Philadelphia Pennsylvania Temple 2 4 1 61,466 1.6
Vernal Utah Temple 2 3 1 38,771 1.6
Bismarck North Dakota Temple 2 2 1 10,700 1.6
Montevideo Uruguay Temple 2 2 1 10,700 1.59
Tuxtla Gutiérrez Mexico Temple 2 2 1 10,700 1.56
Hermosillo Sonora Mexico Temple 2 2 1 10,769 1.54
Mérida Mexico Temple 2 2 1 10,700 1.53
Miraflores Guatemala City Guatemala Temple 2 2 1 30,000 1.5
Guatemala City Guatemala Temple 4 3 1 11,610 1.4
Villahermosa Mexico Temple 2 2 1 10,700 1.36
Monticello Utah Temple 2 2 1 11,225 1.33
Kaohsiung Taiwan Temple 1 1 1 10,900 1.26
Fukuoka Japan Temple 2 2 1 10,700 1.25
Tokyo Japan Temple 2 5 1 53,997 1.22
Nuku'alofa Tonga Temple 2 3 1 21,184 1.2
Asunción Paraguay Temple 2 2 1 11,906 1.13
Seoul Korea Temple 4 3 1 28,057 1
Johannesburg South Africa Temple 4 3 1 19,184 1
Oklahoma City Oklahoma Temple 2 2 1 10,890 1
Edmonton Alberta Temple 2 2 1 10,700 1
Regina Saskatchewan Temple 2 2 1 10,700 1
Torreón Mexico Temple 1 1 1 10,000 0.89
Brisbane Australia Temple 2 2 1 10,700 0.86
Copenhagen Denmark Temple 2 2 1 25,000 0.6
Okinawa Japan Temple 1 1 1 12,437 0.55
Abidjan Ivory Coast Temple - - - - 0.55
Taipei Taiwan Temple 4 3 1 9,945 0.5
Caracas Venezuela Temple 2 2 1 15,332 0.5
Hong Kong China Temple 2 2 1 51,921 0.31
Manhattan New York Temple 2 2 1 20,630 0.3
Auckland New Zealand Temple 4 3 1 - -
Pago Pago American Samoa Temple 2 2 1 17,000 -
Nairobi Kenya Temple 2 2 1 - -
Provo Utah Rock Canyon Temple - - - - -